Nieuws
01-04-22 | Graanhandel vraagt om tijdelij... | 0 |
01-04-22 | EU-export tarwe valt kleiner u... | 0 |
08-05-19 | Oekraïne blijft sterke concurr... | 0 |
27-02-19 | Blauwmaanzaad gedijt als specu... | 0 |
27-02-19 | Stemming slaat om op graanmark... | 0 |
17-07-17 | Oekraïne verwacht kleinere exp... | 0 |
17-07-17 | Brussel verwacht ondergemiddel... | 0 |
31-01-17 | Granenmarkten op hun hoede voo... | 0 |
31-01-17 | Ministerie blokkeert collectie... | 0 |
31-01-17 | Europese graanvoorraad daalt 1... | 0 |
20-01-17 | Europese graanproductie stijgt... | 0 |
18-01-17 | Stemming mechanisatiesector we... | 0 |
16-01-17 | Opnieuw minder boeren failliet... | 0 |
14-01-17 | Gelderland steekt 750.000 euro... | 0 |
13-01-17 | Vier awards voor New Holland A... | 0 |
Zoeken in nieuws
Granenmarkten op hun hoede voor acties Trump
Door Martijn Lamberts, 31-01-17 om 20:15
VIDEO - Trumps politieke besluiten zetten de financiële- en grondstoffen markten op scherp. Want wat zijn de gevolgen voor de dollarkoers en voor de export van Amerikaanse grondstof?
Handelaren maken zich zorgen en dat zie je terug op de borden.
Bron: Boerenbusiness
Reacties
0 reacties
Reageren