Nieuws
01-04-22 | Graanhandel vraagt om tijdelij... | 0 |
01-04-22 | EU-export tarwe valt kleiner u... | 0 |
08-05-19 | Oekraïne blijft sterke concurr... | 0 |
27-02-19 | Blauwmaanzaad gedijt als specu... | 0 |
27-02-19 | Stemming slaat om op graanmark... | 0 |
17-07-17 | Oekraïne verwacht kleinere exp... | 0 |
17-07-17 | Brussel verwacht ondergemiddel... | 0 |
31-01-17 | Granenmarkten op hun hoede voo... | 0 |
31-01-17 | Ministerie blokkeert collectie... | 0 |
31-01-17 | Europese graanvoorraad daalt 1... | 0 |
20-01-17 | Europese graanproductie stijgt... | 0 |
18-01-17 | Stemming mechanisatiesector we... | 0 |
16-01-17 | Opnieuw minder boeren failliet... | 0 |
14-01-17 | Gelderland steekt 750.000 euro... | 0 |
13-01-17 | Vier awards voor New Holland A... | 0 |
Zoeken in nieuws
Europese graanvoorraad daalt 13 procent
Door Martijn Lamberts, 31-01-17 om 19:49
De graanvoorraad in de Europese Unie daalt dit seizoen met 13 procent van 45,1 miljoen ton tot 39,3 miljoen ton.
Dit blijkt uit de meest recente graanbalans die de Europese Commissie heeft samengesteld. De kleinere voorraad komt vooral voor rekening van tarwe en mais. De voorraad tarwe neemt volgens de prognose af met 4,6 miljoen ton en de voorraad mais zal volgens de berekeningen zo'n 2 miljoen ton lager zijn.
In de graanbalans gaat de commissie uit van een totale Europese graanoogst in 2016-2017 van 294,6 miljoen ton. Daarbij wordt een verwachte import opgeteld van 19,3 miljoen ton graan. Daar tegenover staat een verbruik van 285,3 miljoen ton en een export van graan naar bestemmingen buiten de EU van 34,4 miljoen ton.
Theoretische voorraad
Omgerekend in weken consumptie in de EU daalt de theoretische graanvoorraad van 8,22 weken op 1 juli 2016 naar 7,16 weken consumptie op 30 juni 2017.
Bron: Nieuwe Oogst
Reacties
0 reacties
Reageren